Прайс-лист компании "ЭКОВТОР" на продажу полипропиленовой стреппинг-ленты:
В данном прайс-листе Вы самостоятельно можете выбрать интересующий вас размер полипропиленовой ленты и посчитать стоимость партии. Вся продукция отгружается с нашего склада или производства, а также возможно осуществить доставку до Вас автомобильным транспортом или транспортной компанией "Деловые Линии", "ПЭК".
Размеры ПП ленты (Д/Т/Ш) | Вес НЕТТО | Разрывное усилие | Цена за бухту | |
Белая лента | Черная лента | |||
9 х 0,5 х 3500 | 9,8 кг | 90 кГс. | 1458 руб. | 1180 руб. |
9 х 0,5 х 4000 | 11 кг | 90 кГс. | 1616 руб. | 1300 руб. |
12 х 0,5 х 2700 | 10,5 кг | 120 кГс. | 1531 руб. | 1250 руб. |
12 х 0,5 х 2800 | 10,8 кг | 120 кГс. | 1555 руб. | 1280 руб. |
12 х 0,5 х 3000 | 11,5 кг | 120 кГс. | 1652 руб. | 1350 руб. |
12 х 0,5 х 3500 | 13,3 кг | 120 кГс. | 1882 руб. | 1530 руб. |
12 х 0,6 х 2400 | 11 кг | 140 кГс. | 1567 руб. | 1300 руб. |
12 х 0,6 х 2800 | 12,7 кг | 140 кГс. | 1773 руб. | 1470 руб. |
12 х 0,6 х 3000 | 13,5 кг | 140 кГс. | 1882 руб. | 1550 руб. |
12 х 0,7 х 2000 | 11,5 кг | 160 кГс. | 1616 руб. | 1350 руб. |
12 х 0,8 х 1800 | 10,9 кг | 200 кГс. | 1537 руб. | 1290 руб. |
12 х 0,8 х 2000 | 12 кг | 200 кГс. | 1664 руб. | 1400 руб. |
15 х 0,6 х 2000 | 12 кг | 210 кГс. | 1652 руб. | 1400 руб. |
15 х 0,7 х 2000 | 13 кг | 210 кГс. | 1773 руб. | 1500 руб. |
15 х 0,8 х 1400 | 10,1 кг | 240 кГс. | 1410 руб. | 1210 руб. |
15 х 0,8 х 1600 | 11,4 кг | 240 кГс. | 1567 руб. | 1340 руб. |
15 х 0,8 х 1800 | 12,7 кг | 240 кГс. | 1731 руб. | 1470 руб. |
15 х 0,8 х 2000 | 15 кг | 240 кГс. | 2009 руб. | 1700 руб. |
15 х 1 х 1200 | 12 кг | 300 кГс. | 1640 руб. | 1450 руб. |
19 х 1 х 1000 | 12 кг | 410 кГс. | 1640 руб. | 1450 руб. |
* Указанная в таблице цена включает налог на добавленную стоимость (НДС)
** Возможна оплата товара по УСН со скидкой 7%
Если у Вас есть вопросы по стоимости продукции или оплате, позвоните по номеру +7 (495) 185-11-05 и мы ответим на все интересующие Вас вопросы и поможем подобрать подходящий вариант.